三功電気工業株式会社は、東京都江戸川区を拠点に、制御盤製作、自動制御プログラム、計装設備、現地工事・運転調整を行う電気制御会社です。

| 会社名 | 三功電気工業株式会社 |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 須田 隼斗 |
| 所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-9-10 |
| 電話 / FAX | 03-3687-3001 / 03-3687-3008 |
| 創業 | 昭和39年(1964年) |
| 設立 | 昭和42年(1967年) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 事業内容 | 自動省力化制御設備・計装設備 |
| 従業員数 | 8名(うち設計3名) |

検査体制
制御盤は出荷前に全数検査を実施しています。
| 外観・構造検査 | 機器の実装状態、盤の構造を確認 |
|---|---|
| 導通検査 | 図面どおりに結線されているかを確認 |
| 絶縁抵抗試験 | 絶縁抵抗計(メガー)にて測定 |
| 耐電圧試験 | 耐圧試験器にて実施 |
| 動作確認 | 通電し、実際の動作を確認 |
ご要望に応じて、試験成績書を発行いたします。
使用測定器:絶縁抵抗計(メガー)/耐圧試験器/接地抵抗計/クランプメーター
対応可能範囲
| 対応PLC | 三菱電機(GX Works3 等)/キーエンス(KV STUDIO) ※その他メーカーはご相談ください |
|---|---|
| 対応分野 | 機械制御全般/シーケンス制御。配電盤・分電盤の製作も承ります |
| 製作規模 | 1面のご依頼から量産まで |
| 盤形式 | 自立盤/ボックス盤/ステンレス(SUS)盤 |
| 製作可能サイズ | 自立盤 標準:高さ2000mm × 幅1600mm まで(これを超えるサイズ・複数面の連結盤はご相談ください) |
| 図面支給での製作 | 対応可(図面をご支給いただいての製作を得意としています) |
| 対応図面形式 | DWG/DXF/PDF/紙図面 ※そのほかの形式もご相談ください |
| 対応エリア | 全国 |
配線仕様
社内配線ルールに基づき、色分けと線番管理を徹底しています。
- AC回路・DC回路・制御回路を電線色で識別(AC=黄/DC(+)=赤/その他=青/接地=緑)
- 全線に線番を印字したチューブを挿入し、図面と一対一で照合できる状態で納品します
設計・製作設備
| 設計 | 2次元CADによる回路図・盤図の作成 |
|---|---|
| 図面形式 | DWG・DXF形式でのやり取りに対応。PDF・紙図面でのご支給も可 |
| PLCソフト | 三菱電機 GX Works3/キーエンス KV STUDIO |
| 加工 | ボール盤、ホールソー・パンチャー(盤面加工) |
| 配線 | 圧着工具(手動・油圧)、トルクドライバー、電動工具一式 |
アクセス
